Попробуйте изменить запрос
Нет доступных подкатегорий или параметров для сортировки.
Нет доступных подкатегорий или параметров для сортировки.
Нет доступных подкатегорий или параметров для сортировки.
Нет доступных подкатегорий или параметров для сортировки.
Нет доступных подкатегорий или параметров для сортировки.
| Бренд | Kixx |
| Вязкость по SAE | XW 32 |
| ISO | 32 |
| Серия | Hydro |
| Допуски OEM | GB 111118.1 L-HM, Bosch Rexroth RE 07075, Bosch Rexroth RE 90220, Cincinnati Milacron Р-68, Denison HF-0, US Steel 126, US Steel 127 |
| Назначение | Гидравлические системы |
В связи с частым изменением отпускных цен заводами, мы предоставляем актуальную цену только после обработки вашей заявки.
Указанная цена не является публичной офертой.
| ISO VG | 32 | 46 | 68 | 100 |
|---|---|---|---|---|
| Кинематическая вязкость, мм2/с при 40°C | 32.3 | 46.3 | 67.8 | 100.2 |
| Кинематическая вязкость, мм2/с при 100°C | 5.8 | 7.2 | 9.3 | 11.9 |
| Индекс вязкости | 120 | 115 | 113 | 109 |
| Температура потери текучести,°C | -36 | -30 | -25 | -27 |
| Температура вспышки, COC,°C | 221 | 229 | 235 | 243 |
| Антикоррозийные параметры (D665) | Pass | Pass | Pass | Pass |
| Упаковка (литры) | 18, 20, 200 | 18, 20, 200 | 18, 20, 200 | 20, 200 |
Наш менеджер позвонит вам в ближайшее время
Ваша заявка принята. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Ваш город — Нальчик?
Это позволит показать актуальные цены и условия доставки