Попробуйте изменить запрос
Нет доступных подкатегорий или параметров для сортировки.
Нет доступных подкатегорий или параметров для сортировки.
Нет доступных подкатегорий или параметров для сортировки.
Нет доступных подкатегорий или параметров для сортировки.
Нет доступных подкатегорий или параметров для сортировки.
| Бренд | Kixx |
| Вязкость по SAE | HVZ 32 |
| ISO | 32 |
| Серия | Hydro |
| Допуски OEM | GB 111118.1 L-HV, DIN 51524-3 HVLP, ISO 6743, Bosch Rexroth RE 07075, Bosch Rexroth RE 90220, Cincinnati Milacron Р-68, EATON Vickers I-286-S, EATON Vickers M-2950-S, US Steel 126, US Steel 127 |
| Назначение | Гидравлические системы |
В связи с частым изменением отпускных цен заводами, мы предоставляем актуальную цену только после обработки вашей заявки.
Указанная цена не является публичной офертой.
| ISO VG | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Плотность, кг/л при 15°C | 0.840 | 0.839 | 0.851 | 0.861 | 0.866 | 0.872 |
| Кинематическая вязкость, мм2/с при 40°C | 14.9 | 21.7 | 31.9 | 46.2 | 68.9 | 101.2 |
| Кинематическая вязкость, мм2/с при 100°C | 3.8 | 5.0 | 6.3 | 8.3 | 11.0 | 14.4 |
| Индекс вязкости | 165 | 169 | 154 | 155 | 153 | 147 |
| Температура потери текучести,°C | -55 | -45 | -45 | -45 | -42 | -32 |
| Температура вспышки, COC,°C | 172 | 206 | 218 | 233 | 234 | 246 |
| Коррозия меди, 100˚C/3 часа | 1а | 1а | 1а | 1а | 1а | 1а |
| Защита от коррозии, морская вода | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
| Способность к деэмульгированию, мин | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Упаковка (литры) | 20, 200 | 20, 200 | 20, 200 | 20, 200 | 20, 200 | 20, 200 |
Наш менеджер позвонит вам в ближайшее время
Ваша заявка принята. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Ваш город — Апатиты?
Это позволит показать актуальные цены и условия доставки